| 1350 PCWTP Precip | ||
|---|---|---|
| Date & Time (mst) |
Precipitation (inches) | |
| 08/17/2026 07:56:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 07:40:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 07:24:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 07:08:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 06:52:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 06:36:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 06:20:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 06:04:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 05:48:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 05:32:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 05:16:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 05:00:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 04:44:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 04:28:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 04:12:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 03:56:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 03:40:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 03:24:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 03:08:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 02:52:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 02:36:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 02:20:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 02:04:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 01:48:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 01:32:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 01:16:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 01:00:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 12:44:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 12:28:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 12:12:28 PM | 23.74 | |
| 08/17/2026 11:56:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 11:40:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 11:24:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 11:08:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 10:52:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 10:36:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 10:20:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 10:04:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 09:48:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 09:32:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 09:16:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 09:00:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 08:44:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 08:28:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 08:12:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 07:56:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 07:40:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 07:24:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 07:08:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 06:46:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 06:30:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 06:14:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 05:56:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 05:40:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 05:24:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 05:08:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 04:52:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 04:30:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 04:14:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 03:58:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 03:42:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 03:26:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 03:08:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 02:52:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 02:36:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 02:20:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 02:04:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 01:48:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 01:32:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 01:16:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 12:58:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 12:42:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 12:26:28 AM | 23.74 | |
| 08/17/2026 12:10:28 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 11:54:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 11:38:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 11:22:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 11:02:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 10:46:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 10:30:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 10:14:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 09:58:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 09:42:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 09:26:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 09:10:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 08:54:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 08:38:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 08:22:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 08:06:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 07:50:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 07:34:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 07:18:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 07:02:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 06:46:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 06:30:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 06:14:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 05:58:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 05:42:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 05:26:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 05:10:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 04:54:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 04:38:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 04:22:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 04:06:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 03:50:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 03:34:28 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 03:18:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 03:02:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 02:46:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 02:30:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 02:14:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 01:58:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 01:42:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 01:26:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 01:10:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 12:54:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 12:38:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 12:22:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 12:06:27 PM | 23.74 | |
| 08/16/2026 11:50:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 11:34:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 11:18:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 11:02:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 10:46:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 10:30:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 10:14:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 09:58:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 09:42:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 09:26:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 09:10:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 08:54:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 08:38:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 08:22:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 08:06:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 07:50:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 07:34:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 07:18:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 07:02:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 06:46:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 06:30:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 06:14:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 05:58:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 05:42:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 05:26:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 05:10:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 04:54:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 04:38:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 04:22:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 04:06:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 03:50:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 03:34:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 03:18:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 03:02:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 02:46:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 02:30:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 02:14:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 01:58:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 01:42:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 01:26:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 01:10:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 12:54:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 12:38:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 12:22:27 AM | 23.74 | |
| 08/16/2026 12:06:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 11:50:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 11:34:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 11:18:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 11:02:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 10:46:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 10:30:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 10:14:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 09:58:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 09:42:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 09:26:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 09:10:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 08:54:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 08:38:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 08:22:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 08:06:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 07:50:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 07:34:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 07:18:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 07:02:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 06:46:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 06:30:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 06:14:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 05:58:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 05:42:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 05:26:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 05:10:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 04:54:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 04:38:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 04:22:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 04:06:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 03:50:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 03:34:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 03:18:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 03:02:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 02:46:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 02:30:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 02:14:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 01:58:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 01:42:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 01:26:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 01:10:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 12:54:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 12:38:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 12:22:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 12:06:27 PM | 23.74 | |
| 08/15/2026 11:50:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 11:34:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 11:18:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 11:02:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 10:46:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 10:30:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 10:14:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 09:58:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 09:42:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 09:26:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 09:10:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 08:54:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 08:38:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 08:22:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 08:06:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 07:50:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 07:34:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 07:18:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 07:02:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 06:46:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 06:30:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 06:14:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 05:58:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 05:42:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 05:26:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 05:10:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 04:54:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 04:38:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 04:22:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 04:06:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 03:50:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 03:34:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 03:18:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 03:02:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 02:46:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 02:30:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 02:14:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 01:58:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 01:42:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 01:26:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 01:10:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 12:54:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 12:38:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 12:22:27 AM | 23.74 | |
| 08/15/2026 12:06:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 11:50:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 11:34:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 11:18:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 11:02:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 10:46:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 10:30:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 10:14:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 09:58:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 09:42:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 09:26:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 09:10:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 08:54:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 08:38:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 08:22:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 08:06:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 07:50:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 07:34:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 07:18:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 07:02:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 06:46:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 06:30:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 06:14:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 05:58:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 05:42:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 05:26:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 05:10:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 04:54:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 04:38:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 04:22:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 04:06:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 03:50:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 03:34:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 03:18:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 03:02:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 02:46:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 02:30:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 02:14:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 01:58:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 01:42:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 01:26:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 01:10:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 12:54:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 12:38:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 12:22:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 12:06:27 PM | 23.74 | |
| 08/14/2026 11:50:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 11:34:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 11:18:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 11:02:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 10:44:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 10:28:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 10:12:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 09:56:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 09:40:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 09:24:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 09:08:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 08:52:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 08:36:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 08:20:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 08:04:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 07:48:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 07:32:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 07:16:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 07:00:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 06:44:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 06:28:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 06:12:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 05:56:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 05:40:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 05:24:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 05:08:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 04:52:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 04:36:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 04:20:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 04:04:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 03:48:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 03:32:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 03:16:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 03:00:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 02:44:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 02:28:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 02:12:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 01:56:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 01:40:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 01:24:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 01:08:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 12:52:27 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 12:36:26 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 12:20:26 AM | 23.74 | |
| 08/14/2026 12:04:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 11:48:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 11:32:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 11:16:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 11:00:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 10:44:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 10:28:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 10:12:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 09:56:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 09:40:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 09:24:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 09:08:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 08:52:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 08:36:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 08:20:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 08:04:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 07:48:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 07:32:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 07:16:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 07:00:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 06:44:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 06:28:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 06:12:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 05:56:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 05:40:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 05:24:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 05:08:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 04:52:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 04:36:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 04:20:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 04:04:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 03:48:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 03:32:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 03:16:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 03:00:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 02:44:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 02:28:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 02:12:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 01:56:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 01:40:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 01:24:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 01:08:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 12:52:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 12:36:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 12:20:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 12:04:26 PM | 23.74 | |
| 08/13/2026 11:48:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 11:32:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 11:16:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 11:00:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 10:44:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 10:28:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 10:12:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 09:56:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 09:40:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 09:22:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 09:06:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 08:50:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 08:34:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 08:18:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 08:02:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 07:46:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 07:30:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 07:14:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 06:58:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 06:42:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 06:26:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 06:10:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 05:54:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 05:38:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 05:22:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 05:06:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 04:50:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 04:34:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 04:18:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 04:02:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 03:46:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 03:30:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 03:14:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 02:58:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 02:42:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 02:26:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 02:10:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 01:54:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 01:38:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 01:22:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 01:06:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 12:50:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 12:34:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 12:18:26 AM | 23.74 | |
| 08/13/2026 12:02:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 11:46:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 11:28:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 11:04:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 10:48:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 10:32:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 10:16:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 10:00:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 09:44:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 09:28:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 09:12:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 08:56:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 08:40:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 08:24:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 08:08:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 07:52:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 07:36:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 07:20:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 07:04:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 06:48:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 06:32:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 06:16:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 06:00:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 05:44:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 05:28:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 05:12:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 04:56:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 04:40:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 04:24:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 04:08:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 03:52:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 03:36:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 03:20:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 03:04:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 02:48:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 02:32:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 02:16:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 02:00:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 01:44:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 01:28:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 01:12:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 12:56:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 12:40:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 12:24:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 12:08:26 PM | 23.74 | |
| 08/12/2026 11:52:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 11:36:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 11:20:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 11:04:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 10:48:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 10:32:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 10:16:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 10:00:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 09:44:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 09:28:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 09:12:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 08:56:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 08:40:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 08:24:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 08:08:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 07:52:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 07:36:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 07:20:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 07:04:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 06:48:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 06:32:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 06:16:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 06:00:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 05:44:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 05:28:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 05:12:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 04:56:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 04:40:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 04:24:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 04:08:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 03:52:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 03:36:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 03:20:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 03:04:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 02:48:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 02:32:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 02:16:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 02:00:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 01:44:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 01:28:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 01:12:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 12:56:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 12:40:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 12:24:26 AM | 23.74 | |
| 08/12/2026 12:08:26 AM | 23.74 | |
| 08/11/2026 11:52:26 PM | 23.74 | |
| 08/11/2026 11:36:26 PM | 23.74 | |
| 08/11/2026 11:20:26 PM | 23.74 | |
| 08/11/2026 11:04:26 PM | 23.74 | |
| 08/11/2026 10:48:26 PM | 23.74 | |
| 08/11/2026 10:32:26 PM | 23.74 | |
| 08/11/2026 10:16:26 PM | 23.74 | |
| 08/11/2026 10:00:26 PM | 23.74 | |
| 08/11/2026 09:44:26 PM | 23.74 | |
| 08/11/2026 09:28:26 PM | 23.74 | |
| 08/11/2026 09:12:26 PM | 23.74 | |
| 08/11/2026 08:56:26 PM | 23.74 | |
| 08/11/2026 08:40:26 PM | 23.74 | |
