| 1350 PCWTP Precip | ||
|---|---|---|
| Date & Time (mst) |
Precipitation (inches) | |
| 01/07/2026 02:15:11 AM | 0.00 | |
| 01/07/2026 01:59:11 AM | 0.00 | |
| 01/07/2026 01:43:11 AM | 0.00 | |
| 01/07/2026 01:27:11 AM | 0.00 | |
| 01/07/2026 01:11:11 AM | 0.00 | |
| 01/07/2026 12:55:11 AM | 0.00 | |
| 01/07/2026 12:39:11 AM | 0.00 | |
| 01/07/2026 12:23:11 AM | 0.00 | |
| 01/07/2026 12:07:11 AM | 0.00 | |
| 01/06/2026 11:51:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 11:35:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 11:19:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 11:03:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 10:47:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 10:31:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 10:15:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 09:59:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 09:43:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 09:27:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 09:11:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 08:55:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 08:39:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 08:23:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 08:07:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 07:51:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 07:35:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 07:19:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 07:03:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 06:47:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 06:31:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 06:15:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 05:59:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 05:43:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 05:27:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 05:11:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 04:55:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 04:39:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 04:23:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 04:07:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 03:51:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 03:35:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 03:19:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 03:03:11 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 02:47:12 PM | 0.00 | |
| 01/06/2026 02:39:11 PM | 39.37 | |
| 01/06/2026 02:23:11 PM | 39.37 | |
| 01/06/2026 02:07:11 PM | 39.37 | |
| 01/06/2026 01:51:11 PM | 39.37 | |
| 01/06/2026 01:35:11 PM | 39.37 | |
| 01/06/2026 01:19:11 PM | 39.37 | |
| 01/06/2026 01:03:11 PM | 39.37 | |
| 01/06/2026 12:47:11 PM | 39.37 | |
| 01/06/2026 12:31:11 PM | 39.37 | |
| 01/06/2026 12:15:11 PM | 39.37 | |
| 01/06/2026 11:59:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 11:41:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 11:25:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 11:09:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 10:53:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 10:37:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 10:21:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 10:05:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 09:49:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 09:33:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 09:17:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 09:01:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 08:45:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 08:29:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 08:13:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 07:57:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 07:41:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 07:25:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 07:09:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 06:53:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 06:37:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 06:21:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 06:05:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 05:49:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 05:33:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 05:17:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 05:01:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 04:45:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 04:29:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 04:13:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 03:57:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 03:41:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 03:25:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 03:09:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 02:53:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 02:37:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 02:21:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 02:05:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 01:49:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 01:33:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 01:17:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 01:01:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 12:45:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 12:29:11 AM | 39.37 | |
| 01/06/2026 12:13:11 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 11:57:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 11:41:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 11:25:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 11:09:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 10:53:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 10:37:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 10:21:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 10:05:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 09:49:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 09:33:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 09:17:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 09:01:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 08:45:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 08:29:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 08:13:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 07:55:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 07:39:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 07:23:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 07:07:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 06:51:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 06:35:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 06:19:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 06:03:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 05:47:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 05:31:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 05:15:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 04:59:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 04:43:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 04:27:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 04:11:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 03:55:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 03:39:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 03:23:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 03:05:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 02:49:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 02:33:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 02:17:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 02:01:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 01:45:11 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 01:29:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 01:13:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 12:57:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 12:41:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 12:25:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 12:09:10 PM | 39.37 | |
| 01/05/2026 11:53:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 11:37:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 11:21:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 11:05:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 10:49:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 10:33:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 10:17:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 10:01:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 09:45:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 09:29:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 09:13:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 08:57:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 08:41:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 08:25:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 08:09:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 07:53:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 07:37:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 07:21:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 07:05:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 06:49:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 06:33:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 06:17:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 06:01:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 05:45:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 05:29:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 05:11:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 04:55:11 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 04:39:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 04:23:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 04:07:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 03:51:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 03:35:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 03:19:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 03:03:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 02:47:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 02:31:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 02:15:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 01:59:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 01:43:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 01:27:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 01:11:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 12:55:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 12:39:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 12:23:10 AM | 39.37 | |
| 01/05/2026 12:07:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 11:51:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 11:35:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 11:19:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 11:03:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 10:47:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 10:31:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 10:15:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 09:59:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 09:43:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 09:27:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 09:11:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 08:55:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 08:39:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 08:23:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 08:07:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 07:51:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 07:35:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 07:19:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 07:03:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 06:47:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 06:31:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 06:15:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 05:59:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 05:43:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 05:27:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 05:11:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 04:55:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 04:39:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 04:23:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 04:07:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 03:51:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 03:35:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 03:19:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 03:03:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 02:47:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 02:31:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 02:15:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 01:59:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 01:43:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 01:27:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 01:11:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 12:55:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 12:39:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 12:23:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 12:07:10 PM | 39.37 | |
| 01/04/2026 11:51:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 11:35:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 11:19:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 11:03:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 10:47:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 10:31:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 10:15:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 09:59:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 09:43:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 09:27:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 09:11:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 08:55:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 08:39:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 08:23:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 08:07:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 07:51:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 07:35:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 07:19:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 07:03:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 06:47:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 06:31:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 06:15:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 05:59:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 05:43:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 05:27:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 05:11:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 04:55:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 04:39:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 04:23:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 04:07:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 03:51:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 03:35:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 03:19:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 03:03:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 02:47:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 02:31:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 02:15:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 01:59:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 01:43:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 01:27:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 01:11:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 12:55:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 12:39:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 12:23:10 AM | 39.37 | |
| 01/04/2026 12:07:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 11:51:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 11:35:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 11:19:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 11:03:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 10:47:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 10:31:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 10:15:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 09:59:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 09:43:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 09:27:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 09:11:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 08:55:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 08:39:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 08:23:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 08:07:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 07:49:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 07:33:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 07:17:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 07:01:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 06:45:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 06:29:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 06:13:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 05:57:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 05:41:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 05:25:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 05:09:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 04:53:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 04:37:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 04:21:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 04:05:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 03:49:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 03:33:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 03:17:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 03:01:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 02:45:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 02:29:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 02:13:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 01:57:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 01:41:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 01:25:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 01:09:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 12:53:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 12:37:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 12:21:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 12:05:10 PM | 39.37 | |
| 01/03/2026 11:49:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 11:33:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 11:17:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 11:01:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 10:45:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 10:29:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 10:13:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 09:57:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 09:41:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 09:25:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 09:09:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 08:53:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 08:37:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 08:21:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 08:05:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 07:49:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 07:33:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 07:17:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 07:01:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 06:45:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 06:29:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 06:13:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 05:57:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 05:41:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 05:25:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 05:09:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 04:53:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 04:37:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 04:21:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 04:05:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 03:49:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 03:33:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 03:17:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 03:01:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 02:45:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 02:29:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 02:13:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 01:57:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 01:41:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 01:25:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 01:09:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 12:53:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 12:37:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 12:21:10 AM | 39.37 | |
| 01/03/2026 12:05:10 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 11:49:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 11:33:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 11:17:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 10:59:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 10:43:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 10:27:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 10:11:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 09:55:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 09:39:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 09:23:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 09:07:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 08:51:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 08:35:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 08:19:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 08:03:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 07:47:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 07:31:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 07:15:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 06:59:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 06:43:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 06:27:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 06:11:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 05:55:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 05:39:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 05:23:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 05:07:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 04:51:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 04:35:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 04:19:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 04:03:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 03:47:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 03:31:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 03:15:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 02:59:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 02:43:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 02:27:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 02:11:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 01:55:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 01:39:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 01:23:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 01:07:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 12:51:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 12:33:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 12:17:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 12:01:10 PM | 39.37 | |
| 01/02/2026 11:45:10 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 11:29:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 11:13:10 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 10:57:10 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 10:41:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 10:25:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 10:09:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 09:53:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 09:37:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 09:21:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 09:05:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 08:49:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 08:33:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 08:17:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 08:01:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 07:45:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 07:29:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 07:13:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 06:57:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 06:41:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 06:25:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 06:09:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 05:53:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 05:37:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 05:21:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 05:05:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 04:49:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 04:33:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 04:17:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 04:01:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 03:45:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 03:29:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 03:13:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 02:57:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 02:41:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 02:25:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 02:09:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 01:53:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 01:37:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 01:21:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 01:05:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 12:49:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 12:33:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 12:17:09 AM | 39.37 | |
| 01/02/2026 12:01:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 11:45:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 11:29:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 11:13:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 10:57:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 10:41:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 10:25:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 10:09:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 09:53:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 09:37:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 09:21:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 09:03:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 08:47:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 08:31:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 08:15:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 07:59:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 07:43:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 07:27:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 07:11:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 06:55:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 06:39:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 06:23:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 06:07:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 05:51:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 05:35:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 05:19:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 05:03:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 04:47:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 04:29:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 04:13:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 03:57:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 03:41:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 03:25:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 03:09:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 02:53:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 02:37:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 02:21:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 02:05:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 01:49:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 01:33:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 01:17:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 01:01:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 12:45:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 12:29:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 12:13:09 PM | 39.37 | |
| 01/01/2026 11:57:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 11:41:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 11:23:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 11:07:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 10:51:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 10:35:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 10:19:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 10:03:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 09:47:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 09:31:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 09:15:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 08:59:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 08:43:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 08:27:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 08:11:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 07:55:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 07:39:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 07:23:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 07:07:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 06:51:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 06:35:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 06:19:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 06:03:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 05:47:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 05:31:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 05:15:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 04:59:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 04:43:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 04:27:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 04:11:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 03:55:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 03:39:09 AM | 39.37 | |
| 01/01/2026 03:23:09 AM | 39.37 | |
